URM 80 D
STRAIGHTENING AND BENDING MACHINE
Technical Data
| Compressive force | 800 kN (80 t) |
| Adjustable from | 0-800 kN |
| Cylinder stroke | 350 mm |
| Clearance | 400-570 mm |
| Motor power | 7,5 kW |
| Operational pressure | 315 bar |
| Bending capacity | 300 x 25 mm at V160, 300 x 32 (34) mm at V 200 |
| Straightening capacity Wy | 800 with a distance of 1,500 mm to the straightening block |
| Tool height | 300 mm |
| Dimensions (LxWxH) | 1.900 mm x 900 mm x 1.250 (2,100) mm |
| Weight | 3.000 kg |
matching products
mod1
Downloads
URM 80 D
STRAIGHTENING AND BENDING MACHINE
