ПРАВИЛЬНАЯ И ГИБОЧНАЯ МАШИНА URM 80 D
Технические данные
| Усилие | 800 kН (80 тонн) |
| Регулировка | 0-800 kН |
| Ход цилиндра | 350 мм |
| Провсвет | 400-570 мм |
| Мощность двигателя | 7,5 kВт |
| Рабочее давление | 315 бар |
| Мощность гибки | 300 x 25 мм при V160, 300 x 32 (34) мм при V 200 |
| Мощность правки Wy | 800 с дистанцией между башмаками 1,500 мм |
| Высота инструмента | 300 мм |
| Габариты (ДхШхВ) | 1,900 мм x 900 мм x 1,250 (2,100) мм |
| Вес | 3,000 кг |
согласование продукты
mod1
