ПРАВИЛЬНАЯ И ГИБОЧНАЯ МАШИНА URM ECO 80
Technische Daten
| Усилие | 800 kН (80 тонн) |
| Регулировка | 0-800 kН |
| Ход цилиндра | 300 мм |
| Просвет | 450-570 мм |
| Мощность двигателя | 5 kВт |
| Рабочее давление | 315 бар |
| Мощность гибки | 300 x 25 мм при V160, 300x 32 (34) мм при V200 |
| Мощность правки Wy | 800 с дистанцией между башмаками 1,500 мм |
| Высота стола | 300 мм |
| Габариты (ДхШхВ) | 1,900 мм x 900 мм x 1,500 мм |
| Вес | 2,500 кг |
